ÜRÜNLER / GÜBRE
YAPRAK GÜBRESİ
Kut-San Tarımsal Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti.
| Grubu | Ürün Adı | Firma | Açıklama | Detay |
|---|---|---|---|---|
| YAPRAK GÜBRESİ | SAT FE | SUMİAGRO | Orto orto 4 | |
| YAPRAK GÜBRESİ | HAİFA MİCRO DEMİR-EDDHA %6 | HAİFA | KFER- POLYFER- FINCEFER,BONUS 2,4 orta orta | |
| YAPRAK GÜBRESİ | ACRECIO | CORTEVA | ( NPK 9-3-7) | |
| YAPRAK GÜBRESİ | POLLIFLOR | CORTEVA | (Çiçek Fizyostimulantı) Çözeltide boratlı gübre %7 | |
| YAPRAK GÜBRESİ | VİTA CALTRAC 160 | SUMİAGRO | (%16Ca) | |
| YAPRAK GÜBRESİ | VİTA BUD BUILDER | SUMİAGRO | (Zn10, B3, Mg24, P6,9) | |
| YAPRAK GÜBRESİ | VİTA SAFE N ( sıvı azot) | SUMİAGRO | (N18,4) | |
| YAPRAK GÜBRESİ | VİTA SENIPHOS | SUMİAGRO | (P23,6 N3 Ca4,3) | |
| YAPRAK GÜBRESİ | VİTA EUROBORE | SUMİAGRO | (%10.9B) | |
| YAPRAK GÜBRESİ | VİTA ZİNTRAC 700 | SUMİAGRO | (%40Zn) | |
| YAPRAK GÜBRESİ | VİTA BEETRAC | SUMİAGRO | (%6B,%12Mn,%5.5Zn,S) | |
| YAPRAK GÜBRESİ | GREENSTİM | SUMİAGRO | (%97 Glycenobetaine) | |
| YAPRAK GÜBRESİ | ALEXİN 95 PS | SUMİAGRO | (0.52.42) | |
| YAPRAK GÜBRESİ | WELGRO POTASİO | SUMİAGRO | (5.5.41+ME) | |
| YAPRAK GÜBRESİ | CILUS PLUS | SUMİAGRO | (bacillus amyloliquefaciens) | |
| YAPRAK GÜBRESİ | SUMİRON FE | SUMİAGRO | ||
| YAPRAK GÜBRESİ | SIAPTON 10L | SUMİAGRO | (698 aminoasit+peptids) Toplam Organik Madde %50- Serbest Am | |
| YAPRAK GÜBRESİ | SHIGEKI | SUMİAGRO | İz Element katkılı Sıvı Organomineral Gübre ( Organik madde% | |
| YAPRAK GÜBRESİ | KAISHI | SUMİAGRO | Bitkisel Menşeili aminoasit İçeren Sıvı Organik Gübre ( Orga | |
| YAPRAK GÜBRESİ | SAT CMB MX | SUMİAGRO | EDTA | |
| YAPRAK GÜBRESİ | AGRİFER Fe %6 | AMC-TR | (%6 Metalik demir) ( EDTA VE EDDHA ŞELATLI) | |
| YAPRAK GÜBRESİ | GOLDFERT COMBİ | AMC-TR | İzelementli yaprak gübresi (%5Fe+%2,5Mn+%1,5Zn+%0,5B+%2,5Cu+ | |
| YAPRAK GÜBRESİ | HUMİSTAR | AMC-TR | Suda çözünür potasyumoksit%5 humik+fulvikasit %15 %1,5org.ma | |
| YAPRAK GÜBRESİ | MAINSTAY CA%25 ( COSMOCEL) | AMC-TR | (%25 Ca= %39 w/w CAO) SAF KALSİYUM | |
| YAPRAK GÜBRESİ | MAINSTAY MG %30(COSMOCEL) | AMC-TR | ( %30suda çözünür saf magnezyum oksit ) = ( %33w/w MGO2) | |
| YAPRAK GÜBRESİ | MAINSTAY B %14 ( COSMOCEL) | AMC-TR | ( SAF BOR %17w/w | |
| YAPRAK GÜBRESİ | MAXİ GROW ( COSMOCEL) | AMC-TR | (sıvı mikro bitki besin maddeleri karışımı) ( Fotosentez akt | |
| YAPRAK GÜBRESİ | RED-X | AMC-TR | (%18Mn+%10Zn+%10Mg) | |
| YAPRAK GÜBRESİ | LEAFDRİP 20-20-20+TE ( ZN, B, Fe, Mn, Mg) | AMC-TR | ||
| YAPRAK GÜBRESİ | LEAFDRİP 16-41-08+TE ( ZN, B, Fe, Mn, Mg) | AMC-TR | ||
| YAPRAK GÜBRESİ | LEAFDRİP 10-10-40+TE ( ZN, B, Fe, Mn, Mg) | AMC-TR | ||
| YAPRAK GÜBRESİ | OPIFOL 15-15-15+ME EQUILIBRIUM | VALAGRO | TOZ Yaprak Gübresi | |
| YAPRAK GÜBRESİ | OPIFOL 3-10-40+ME REPODUCTIVE | VALAGRO | TOZ Yaprak Gübresi | |
| YAPRAK GÜBRESİ | OPIFOL 30-15-5+ME VEGETATİVE | VALAGRO | TOZ Yaprak Gübresi | |
| YAPRAK GÜBRESİ | OPIFOL 8-42-8+5Mg+10S INITIO | VALAGRO | TOZ Yaprak Gübresi | |
| YAPRAK GÜBRESİ | PLANTAFOL 10-54-10 | VALAGRO | TOZ Yaprak Gübresi | |
| YAPRAK GÜBRESİ | PLANTAFOL 20-20-20 | VALAGRO | TOZ Yaprak Gübresi | |
| YAPRAK GÜBRESİ | PLANTAFOL 5-15-45 | VALAGRO | TOZ Yaprak Gübresi | |
| YAPRAK GÜBRESİ | POLY-FEED FOLİAR (Evrelere Özel) | HAİFA | Çiçeklenme Güçlendiricisi 8+52+17 500Fe,250Mn,75Zn,55Cu,35 | |
| YAPRAK GÜBRESİ | POLY-FEED FOLİAR (Evrelere Özel) | HAİFA | Vejetatif Güçlendiricisi 21+21+21 1300Fe, 660Mn,200Zn,140Cu | |
| YAPRAK GÜBRESİ | POLY-FEED FOLİAR (Evrelere Özel) | HAİFA | Meyve Verme Güçlendiricisi 16+8+34 1200Fe,600Mn, 180Zn, 130C | |
| YAPRAK GÜBRESİ | POLY-FEED FOLİAR (Mahsule Özel) | HAİFA | Poly-Wheat ( bugday) 23+7+23 1700Fe ,850Mn,250Zn,1000Cu,110 | |
| YAPRAK GÜBRESİ | POLY-FEED FOLİAR (Mahsule Özel) | HAİFA | Poly-Wheat ( patates) 12+5+40 2000Fe,1000Mn,300Zn 220Cu,140 | |
| YAPRAK GÜBRESİ | POLY-FEED FOLİAR (Mahsule Özel) | HAİFA | Poly-Rice ( çeltik) 15+15+30 1000Fe,1500Mn,150Zn,110Cu,70M | |
| YAPRAK GÜBRESİ | POLY-FEED FOLİAR (Mahsule Özel) | HAİFA | Poly-Sugarbeet ( şekerpancarı) 15+7+30+2Mgo. 1000Fe,500Mn,1 | |
| YAPRAK GÜBRESİ | POLY-FEED FOLİAR (Mahsule Özel) | HAİFA | Poly-Vineyard ( üzüm bağı ) 4+15+37+3MgO 2300Fe,500Mn,150Z |
Aramanıza uygun ürün bulunamadı.