ÜRÜNLER / TOHUM
SEBZE TOHUMU
Kut-San Tarımsal Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti.
| Grubu | Ürün Adı | Firma | Açıklama | Detay |
|---|---|---|---|---|
| SEBZE TOHUMU | DYNAFORT | SEMİNİS | Domates Anacı | |
| SEBZE TOHUMU | ANTELAISI F1 | SEMİNİS | Sırık Sera Pembe Domates | |
| SEBZE TOHUMU | KARAKÖY | AMC-TR | OTURAK DOMATES | |
| SEBZE TOHUMU | VENTERO | SEMİNİS | Sırık Domates Sera | |
| SEBZE TOHUMU | WELLFLEX F1 | SEMİNİS | Sırık Domates Sera | |
| SEBZE TOHUMU | VALENTINO | SEMİNİS | Oturak Fasulye Börülce Tipi | |
| SEBZE TOHUMU | SV 6621 LA | SEMİNİS | MARUL (Kıvırcık) | |
| SEBZE TOHUMU | ŞEYMA | AMC-TR | SIRIK DOMATES ( AÇIK TARLA ) | |
| SEBZE TOHUMU | SİNDY | AMC-TR | SIRIK DOMATES PEMBE | |
| SEBZE TOHUMU | CRİMSON SWEET Standart | AMC-TR | KARPUZ | |
| SEBZE TOHUMU | CRİMSON SWEET Hollar Premium | AMC-TR | KARPUZ | |
| SEBZE TOHUMU | LEANCA F1 | AMC-TR | KARPUZ | |
| SEBZE TOHUMU | KARAİN | AMC-TR | KARPUZ | |
| SEBZE TOHUMU | THRİUMP | AMC-TR | KARPUZ | |
| SEBZE TOHUMU | MERLİN | AMC-TR | KAVUN | |
| SEBZE TOHUMU | REEM | AMC-TR | KAVUN | |
| SEBZE TOHUMU | POKEMON | AMC-TR | KAVUN | |
| SEBZE TOHUMU | FENOMEN | AMC-TR | HIYAR AÇIK SAHA | |
| SEBZE TOHUMU | HÜRREM | AMC-TR | KABAK | |
| SEBZE TOHUMU | C 454 | AMC-TR | ANAÇ DOMATES | |
| SEBZE TOHUMU | PATRON | AMC-TR | ANAÇ KAVUN- KARPUZ- HIYAR | |
| SEBZE TOHUMU | VOLE | AMC-TR | BROKOLİ | |
| SEBZE TOHUMU | ARZUM F1 | SEMİNİS | Sırık Domate Sera (TYLCV-FCRR-TSWV) | |
| SEBZE TOHUMU | YELİZ F1 | SEMİNİS | Sırık Domate Sera | |
| SEBZE TOHUMU | ÇİKİTO F1 | SEMİNİS | Sırık Domate Sera | |
| SEBZE TOHUMU | RETİNTO F1 | SEMİNİS | Sırık Domates Sera | |
| SEBZE TOHUMU | SVTH 4480 | SEMİNİS | Sırık Domates Sera | |
| SEBZE TOHUMU | YENİGÜN F1 | SEMİNİS | Sırık Domate Sera | |
| SEBZE TOHUMU | SVTH 0097 | SEMİNİS | Sırık Domate Sera | |
| SEBZE TOHUMU | SVTH 8419 | SEMİNİS | Sırık Domates Sera | |
| SEBZE TOHUMU | MEI SHUAI ( DOPİNG) | SEMİNİS | Sırık Sera Pembe Domates | |
| SEBZE TOHUMU | GANİMET F1 | SEMİNİS | Sırık Domate açık tarla | |
| SEBZE TOHUMU | SVTX 2791 | SEMİNİS | Domates Anacı | |
| SEBZE TOHUMU | VIVIDFORT F1 | SEMİNİS | Domates Anacı | |
| SEBZE TOHUMU | MİRSİNİ F1 | SEMİNİS | Oturak Domates | |
| SEBZE TOHUMU | ELEGRO F1 | SEMİNİS | Oturak Domates (TYLCV) | |
| SEBZE TOHUMU | FDR8565 F1 | SEMİNİS | Oturak Domates | |
| SEBZE TOHUMU | SADİQ F1 | SEMİNİS | Oturak Domates (TYLCV) | |
| SEBZE TOHUMU | SÜPER RED F1 | SEMİNİS | Oturak Domates (TYLCV) | |
| SEBZE TOHUMU | AB 0311 F1 | SEMİNİS | Sanayi domatesi (Yüksek brixli) | |
| SEBZE TOHUMU | AB 8058 F1 | SEMİNİS | Sanayi domatesi (Yüksek brixli orta erkenci) | |
| SEBZE TOHUMU | EDEN F1 | SEMİNİS | Sanayi domatesi (Salçalık taze tük) | |
| SEBZE TOHUMU | FUZZER F1 | SEMİNİS | Sanayi domatesi (Kurutmalık.salçalık) | |
| SEBZE TOHUMU | HYPEEL 303 F1 | SEMİNİS | Sanayi domatesi (Kurutmalık.salçalık) | |
| SEBZE TOHUMU | HYPEEL 696 F1 | SEMİNİS | Sanayi domatesi (Salçalık) | |
| SEBZE TOHUMU | JAG 8810 F1 | SEMİNİS | Sanayi domatesi (Erkenci.salçalık) | |
| SEBZE TOHUMU | XPH 5822 F1 | SEMİNİS | Sanayi domatesi (Geçci) | |
| SEBZE TOHUMU | SV1491TM F1 | SEMİNİS | Sanayi domatesi | |
| SEBZE TOHUMU | SENTOSA F1 | SEMİNİS | Sanayi domatesi | |
| SEBZE TOHUMU | SV8840TM | SEMİNİS | Sanayi domatesi | |
| SEBZE TOHUMU | DRI0319 | SEMİNİS | Sanayi domatesi | |
| SEBZE TOHUMU | BAZELET F1 | SEMİNİS | Hıyar Sera | |
| SEBZE TOHUMU | SVCV9608 F1 | SEMİNİS | Hıyar Sera | |
| SEBZE TOHUMU | HALLEY F1 | SEMİNİS | Hıyar Sera | |
| SEBZE TOHUMU | SÜVARİ F1 | SEMİNİS | Hıyar Sera | |
| SEBZE TOHUMU | SV6608CB F1 | SEMİNİS | Hıyar Sera | |
| SEBZE TOHUMU | ALTAY F1 | SEMİNİS | Hıyar Tarla (WMV-ZYMV-DM-IR PM) | |
| SEBZE TOHUMU | SAAINE F1 | SEMİNİS | Hıyar Tarla | |
| SEBZE TOHUMU | SAMARA F1 | SEMİNİS | Hıyar Tarla (MVR IR)-Turşuluğa uygun | |
| SEBZE TOHUMU | SV 4196CD F1 | SEMİNİS | Hıyar Tarla (Güzlük) | |
| SEBZE TOHUMU | ALBA F1 | SEMİNİS | Sakız kabak | |
| SEBZE TOHUMU | ESKENDERANY F1 | SEMİNİS | Sakız kabak | |
| SEBZE TOHUMU | ODİPUS F1 | SEMİNİS | Ala kabak (söbe) | |
| SEBZE TOHUMU | MZIRAA F1 | SEMİNİS | Kavun (Ananas tipi) | |
| SEBZE TOHUMU | SV7484 F1 | SEMİNİS | Kavun (kanarya tipi/tatlı turuncu) | |
| SEBZE TOHUMU | PS11411037 F1 | SEMİNİS | Biber (Jalapeno) | |
| SEBZE TOHUMU | TONTON | SEMİNİS | Biber (Kapya) | |
| SEBZE TOHUMU | BOURGONDİA | SEMİNİS | Oturak fasulye | |
| SEBZE TOHUMU | EBRO | SEMİNİS | Oturak fasulye | |
| SEBZE TOHUMU | GİNA | SEMİNİS | Oturak fasulye | |
| SEBZE TOHUMU | RİBERA | SEMİNİS | Oturak fasulye | |
| SEBZE TOHUMU | MORALEDA | SEMİNİS | Sırık fasulye | |
| SEBZE TOHUMU | SV3212GP | SEMİNİS | Sırık fasulye | |
| SEBZE TOHUMU | BOLERO | SEMİNİS | Bezelye (Sanayi) | |
| SEBZE TOHUMU | UTRİLLO | SEMİNİS | Bezelye (Sofralık) | |
| SEBZE TOHUMU | CHALLENGER F1 | SEMİNİS | Tatlı msır (80 gün) (Orta Erkenci) | |
| SEBZE TOHUMU | MERİT F1 | SEMİNİS | Tatlı msır (Orta Erkenci) | |
| SEBZE TOHUMU | SHY1036 F1 | SEMİNİS | Tatlı msır (90-95 gün) (Geççi) | |
| SEBZE TOHUMU | MESSENGER | SEMİNİS | Tatlı msır | |
| SEBZE TOHUMU | SV1514SK | SEMİNİS | Tatlı msır | |
| SEBZE TOHUMU | SV1714 F1 | SEMİNİS | Ispanak(ERKENCİ) matador.sumot.düz yaprak kırmızı kök | |
| SEBZE TOHUMU | SV3580VC F1 | SEMİNİS | Ispanak (ORTA ERKENCİ) matador.sumot.düz yaprak | |
| SEBZE TOHUMU | SV1846VC F1 | SEMİNİS | Ispanak Kasa(GEÇCİ) (1-13/15) matador.sumot.düz yaprak | |
| SEBZE TOHUMU | RS 06683549 F1 | SEMİNİS | Ispanak ^^(1-11/13)(yarı Oriental) | |
| SEBZE TOHUMU | COOK F1 | SEMİNİS | Ispanak düz yaprak sanayi için uygun | |
| SEBZE TOHUMU | CARVORA F1 | SEMİNİS | Havuç | |
| SEBZE TOHUMU | İRONMAN F1 | SEMİNİS | Brokoli 80-85 gün | |
| SEBZE TOHUMU | TİNMAN F1 | SEMİNİS | Brokoli 80-85 gün | |
| SEBZE TOHUMU | HERİTAGE F1 | SEMİNİS | Brokoli 100-110 gün | |
| SEBZE TOHUMU | STEELL F1 | SEMİNİS | Brokoli 100-110 gün | |
| SEBZE TOHUMU | ARİZONA F1 | SEMİNİS | Karnabahar 72-76 gün | |
| SEBZE TOHUMU | FORTALEZA F1 | SEMİNİS | Karnabahar 75-90 gün | |
| SEBZE TOHUMU | AGENDA F1 | SEMİNİS | Karnabahar 100-110 gün | |
| SEBZE TOHUMU | CONERO F1 | SEMİNİS | Karnabahar 105-115 gün | |
| SEBZE TOHUMU | AQUATA F1 | SEMİNİS | Karnabahar 110-120 gün | |
| SEBZE TOHUMU | GİEWONT F1 | SEMİNİS | Karnabahar 130-140 gün | |
| SEBZE TOHUMU | SV 5965AC F1 | SEMİNİS | Karnabahar 140-150 gün | |
| SEBZE TOHUMU | SV 5864AC F1 | SEMİNİS | Karnabahar 140-150 gün | |
| SEBZE TOHUMU | TALVENA F1 | SEMİNİS | Karnabahar 170-180 gün | |
| SEBZE TOHUMU | TENFOLD F1 | SEMİNİS | Karnabahar 220-240 gün | |
| SEBZE TOHUMU | ROXY F1 | SEMİNİS | Kırmızı lahana | |
| SEBZE TOHUMU | VESTRI F1 | SEMİNİS | Beyaz lahana | |
| SEBZE TOHUMU | MENZANİA F1 | SEMİNİS | Beyaz lahana 5 TEMMUZA KADAR DİKİN | |
| SEBZE TOHUMU | DA VİNCİ | AMC-TR | SIRIK KÖY DOMATESİ | |
| SEBZE TOHUMU | ORKO | AMC-TR | KARPUZ | |
| SEBZE TOHUMU | BARBEKÜ | AMC-TR | SIRIK BEEF DOMATES | |
| SEBZE TOHUMU | LUCCA | AMC-TR | HIYAR (AÇIK SAHA) | |
| SEBZE TOHUMU | MADALYON | SEMİNİS | Sırık Domates Sera | |
| SEBZE TOHUMU | SVTD 8012 F1 | SEMİNİS | Oturak Domates | |
| SEBZE TOHUMU | SVTD 8033 F1 | SEMİNİS | Oturak Domates | |
| SEBZE TOHUMU | SVTM9000 | SEMİNİS | Sanayi Domatesi | |
| SEBZE TOHUMU | YEGAN F1 | SEMİNİS | Hıyar Sera | |
| SEBZE TOHUMU | RAGAZZO | SEMİNİS | Tarla Hıyarı | |
| SEBZE TOHUMU | SANTA MATILDE | SEMİNİS | Ala Karpuz | |
| SEBZE TOHUMU | BARRİER F1 | SEMİNİS | Biber | |
| SEBZE TOHUMU | SOLFERINA | SEMİNİS | Oturak Fasulye | |
| SEBZE TOHUMU | AMARANTO | SEMİNİS | Oturak Barbunya | |
| SEBZE TOHUMU | SV0823 QG | SEMİNİS | Bezelye ( afila tipi sanayi tipi) | |
| SEBZE TOHUMU | SVVA4760 F1 | SEMİNİS | ISPANAK oryantel tip koyu renkli yaprak (1-11) (13) (15-16) | |
| SEBZE TOHUMU | SV 5166 LA | SEMİNİS | MARUL (kıvırcık) (soğuk performansı daha iyi) |
Aramanıza uygun ürün bulunamadı.