ÜRÜNLER / GÜBRE
NPK
Kut-San Tarımsal Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti.
| Grubu | Ürün Adı | Firma | Açıklama | Detay |
|---|---|---|---|---|
| NPK | SAT DRIP GREEN | SUMİAGRO | (18-18-18+ME) | |
| NPK | SAT DRİP BROWN | SUMİAGRO | ( 17-7-21+21So3+ME | |
| NPK | SAT DRIP BLUE | SUMİAGRO | ( 16-8-24+2MgO+ ME) | |
| NPK | SAT DRIP TURQUISE | SUMİAGRO | (20-10-20+ME) | |
| NPK | POLY-FEED PHAST 12+42+08+3MgO+ME | HAİFA | Kök Gelişimi ve Ciceklenme | |
| NPK | POLY-FEED PHAST 18+14+18+2MgO+ME | HAİFA | Vegetatif Dönem | |
| NPK | POLY-FEED PHAST 20+10+10+4MgO+ME | HAİFA | Vegetatif Dönem | |
| NPK | POLY-FEED PHAST 12+9+34+3MgO+ME | HAİFA | Meyve Tutumu ve Meyve Gelişimi | |
| NPK | POLY-FEED GG 15+30+15+2MgO+ME | HAİFA | Kök Gelişimi ve Ciceklenme | |
| NPK | POLY-FEED GG 18+18+18+2MgO+ME | HAİFA | Vegetatif Dönem | |
| NPK | POLY-FEED GG 19+19+19 +1MgO+ME | HAİFA | Vegetatif Dönem | |
| NPK | POLY-FEED SOLUBLE 20+20+20+2MgO+ME | HAİFA | Vegetatif Dönem | |
| NPK | POLY-FEED GG 20+10+20+ME | HAİFA | Vegetatif Dönem | |
| NPK | POLY-FEED GG 16+8+24+2MgO+ME | HAİFA | Meyve Tutumu ve Meyve Gelişimi | |
| NPK | POLY-FEED GG 18+9+27+2MgO+ME | HAİFA | Meyve Tutumu ve Meyve Gelişimi | |
| NPK | POLY-FEED DRIP 15+30+15+2MgO+ME | HAİFA | Kök Gelişimi ve Ciceklenme | |
| NPK | POLY-FEED DRIP 18+18+18+2MgO+ME | HAİFA | Vegetatif Dönem | |
| NPK | POLY-FEED DRIP 20+20+20+ME | HAİFA | Vegetatif Dönem | |
| NPK | POLY-FEED DRIP 20+10+20+ME | HAİFA | Meyve Tutumu ve Meyve Gelişimi | |
| NPK | POLY-FEED DRIP 16+8+2+2MgO+ME | HAİFA | Meyve Tutumu ve Meyve Gelişimi | |
| NPK | MULTİ FEED 15+30+15+2MgO+ME | HAİFA | Kök Gelişimi ve Ciceklenme | |
| NPK | MULTİ FEED DRIP 18+18+18+2MgO+ME | HAİFA | Vegetatif Dönem | |
| NPK | MULTİ FEED DRIP 20+20+20+ME | HAİFA | Vegetatif Dönem | |
| NPK | MULTİ FEED DRIP 20+10+20+ME | HAİFA | Meyve Tutumu ve Meyve Gelişimi | |
| NPK | MULTİ FEED DRIP 16+8+2+2MgO+ME | HAİFA | Meyve Tutumu ve Meyve Gelişimi | |
| NPK | SAT DRİP YELLOW | SUMİAGRO | (15-30-15+ME) | |
| NPK | POLY-FEED GG 20+20+20+ME | HAİFA | Vegetatif Dönem | |
| NPK | POLY-FEED SOLUBLE 12+5+40+ME | HAİFA | Meyve Tutumu ve Meyve Gelişimi | |
| NPK | POLY-FEED GG 12+5+40+2MgO+ME | HAİFA | Meyve Tutumu ve Meyve Gelişimi | |
| NPK | POLY-FEED GG 10+52+10+ME | HAİFA | Kök Gelişimi ve Ciceklenme |
Aramanıza uygun ürün bulunamadı.