ÜRÜNLER
GÜBRE
Kut-San Tarımsal Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti.
| Grubu | Ürün Adı | Firma | Açıklama | Detay |
|---|---|---|---|---|
| YAPRAK GÜBRESİ | ACRECIO | CORTEVA | ( NPK 9-3-7) | |
| YAPRAK GÜBRESİ | HAİFA MİCRO DEMİR-EDDHA %6 | HAİFA | KFER- POLYFER- FINCEFER,BONUS 2,4 orta orta | |
| YAPRAK GÜBRESİ | SAT FE | SUMİAGRO | Orto orto 4 | |
| YAPRAK GÜBRESİ | POLLIFLOR | CORTEVA | (Çiçek Fizyostimulantı) Çözeltide boratlı gübre %7 | |
| YAPRAK GÜBRESİ | VİTA CALTRAC 160 | SUMİAGRO | (%16Ca) | |
| YAPRAK GÜBRESİ | VİTA BUD BUILDER | SUMİAGRO | (Zn10, B3, Mg24, P6,9) | |
| YAPRAK GÜBRESİ | VİTA SAFE N ( sıvı azot) | SUMİAGRO | (N18,4) | |
| YAPRAK GÜBRESİ | VİTA SENIPHOS | SUMİAGRO | (P23,6 N3 Ca4,3) | |
| YAPRAK GÜBRESİ | VİTA EUROBORE | SUMİAGRO | (%10.9B) | |
| YAPRAK GÜBRESİ | VİTA ZİNTRAC 700 | SUMİAGRO | (%40Zn) | |
| YAPRAK GÜBRESİ | VİTA BEETRAC | SUMİAGRO | (%6B,%12Mn,%5.5Zn,S) | |
| YAPRAK GÜBRESİ | GREENSTİM | SUMİAGRO | (%97 Glycenobetaine) | |
| YAPRAK GÜBRESİ | ALEXİN 95 PS | SUMİAGRO | (0.52.42) | |
| YAPRAK GÜBRESİ | WELGRO POTASİO | SUMİAGRO | (5.5.41+ME) | |
| YAPRAK GÜBRESİ | CILUS PLUS | SUMİAGRO | (bacillus amyloliquefaciens) | |
| YAPRAK GÜBRESİ | SUMİRON FE | SUMİAGRO | ||
| YAPRAK GÜBRESİ | SIAPTON 10L | SUMİAGRO | (698 aminoasit+peptids) Toplam Organik Madde %50- Serbest Am | |
| YAPRAK GÜBRESİ | SHIGEKI | SUMİAGRO | İz Element katkılı Sıvı Organomineral Gübre ( Organik madde% | |
| YAPRAK GÜBRESİ | KAISHI | SUMİAGRO | Bitkisel Menşeili aminoasit İçeren Sıvı Organik Gübre ( Orga | |
| YAPRAK GÜBRESİ | SAT CMB MX | SUMİAGRO | EDTA | |
| YAPRAK GÜBRESİ | AGRİFER Fe %6 | AMC-TR | (%6 Metalik demir) ( EDTA VE EDDHA ŞELATLI) | |
| YAPRAK GÜBRESİ | GOLDFERT COMBİ | AMC-TR | İzelementli yaprak gübresi (%5Fe+%2,5Mn+%1,5Zn+%0,5B+%2,5Cu+ | |
| YAPRAK GÜBRESİ | HUMİSTAR | AMC-TR | Suda çözünür potasyumoksit%5 humik+fulvikasit %15 %1,5org.ma | |
| YAPRAK GÜBRESİ | MAINSTAY CA%25 ( COSMOCEL) | AMC-TR | (%25 Ca= %39 w/w CAO) SAF KALSİYUM | |
| YAPRAK GÜBRESİ | MAINSTAY MG %30(COSMOCEL) | AMC-TR | ( %30suda çözünür saf magnezyum oksit ) = ( %33w/w MGO2) | |
| YAPRAK GÜBRESİ | MAINSTAY B %14 ( COSMOCEL) | AMC-TR | ( SAF BOR %17w/w | |
| YAPRAK GÜBRESİ | MAXİ GROW ( COSMOCEL) | AMC-TR | (sıvı mikro bitki besin maddeleri karışımı) ( Fotosentez akt | |
| YAPRAK GÜBRESİ | RED-X | AMC-TR | (%18Mn+%10Zn+%10Mg) | |
| YAPRAK GÜBRESİ | LEAFDRİP 20-20-20+TE ( ZN, B, Fe, Mn, Mg) | AMC-TR | ||
| YAPRAK GÜBRESİ | LEAFDRİP 16-41-08+TE ( ZN, B, Fe, Mn, Mg) | AMC-TR | ||
| YAPRAK GÜBRESİ | LEAFDRİP 10-10-40+TE ( ZN, B, Fe, Mn, Mg) | AMC-TR | ||
| YAPRAK GÜBRESİ | OPIFOL 15-15-15+ME EQUILIBRIUM | VALAGRO | TOZ Yaprak Gübresi | |
| YAPRAK GÜBRESİ | OPIFOL 3-10-40+ME REPODUCTIVE | VALAGRO | TOZ Yaprak Gübresi | |
| YAPRAK GÜBRESİ | OPIFOL 30-15-5+ME VEGETATİVE | VALAGRO | TOZ Yaprak Gübresi | |
| YAPRAK GÜBRESİ | OPIFOL 8-42-8+5Mg+10S INITIO | VALAGRO | TOZ Yaprak Gübresi | |
| YAPRAK GÜBRESİ | PLANTAFOL 10-54-10 | VALAGRO | TOZ Yaprak Gübresi | |
| YAPRAK GÜBRESİ | PLANTAFOL 20-20-20 | VALAGRO | TOZ Yaprak Gübresi | |
| YAPRAK GÜBRESİ | PLANTAFOL 5-15-45 | VALAGRO | TOZ Yaprak Gübresi | |
| YAPRAK GÜBRESİ | POLY-FEED FOLİAR (Evrelere Özel) | HAİFA | Çiçeklenme Güçlendiricisi 8+52+17 500Fe,250Mn,75Zn,55Cu,35 | |
| YAPRAK GÜBRESİ | POLY-FEED FOLİAR (Evrelere Özel) | HAİFA | Vejetatif Güçlendiricisi 21+21+21 1300Fe, 660Mn,200Zn,140Cu | |
| YAPRAK GÜBRESİ | POLY-FEED FOLİAR (Evrelere Özel) | HAİFA | Meyve Verme Güçlendiricisi 16+8+34 1200Fe,600Mn, 180Zn, 130C | |
| YAPRAK GÜBRESİ | POLY-FEED FOLİAR (Mahsule Özel) | HAİFA | Poly-Wheat ( bugday) 23+7+23 1700Fe ,850Mn,250Zn,1000Cu,110 | |
| YAPRAK GÜBRESİ | POLY-FEED FOLİAR (Mahsule Özel) | HAİFA | Poly-Wheat ( patates) 12+5+40 2000Fe,1000Mn,300Zn 220Cu,140 | |
| YAPRAK GÜBRESİ | POLY-FEED FOLİAR (Mahsule Özel) | HAİFA | Poly-Rice ( çeltik) 15+15+30 1000Fe,1500Mn,150Zn,110Cu,70M | |
| YAPRAK GÜBRESİ | POLY-FEED FOLİAR (Mahsule Özel) | HAİFA | Poly-Sugarbeet ( şekerpancarı) 15+7+30+2Mgo. 1000Fe,500Mn,1 | |
| YAPRAK GÜBRESİ | POLY-FEED FOLİAR (Mahsule Özel) | HAİFA | Poly-Vineyard ( üzüm bağı ) 4+15+37+3MgO 2300Fe,500Mn,150Z | |
| ÖZEL ÜRÜN | ROOTEX ( COSMOCEL) | AMC-TR | (%6N+%47P2O5+%5K2O)+ ( 330 ppm oksin) | |
| ÖZEL ÜRÜN | AGRO-K (COSMOCEL ) (0-30-50) | AMC-TR | ( Suda çözünür %32P2O5+%53K2O) | |
| ÖZEL ÜRÜN | BARRİER ( COSMOCEL ) | AMC-TR | ( %24 SİO2+Ca%10) | |
| ÖZEL ÜRÜN | FOSFACEL ( COSMOCEL ) | AMC-TR | (%10N+%55P2O5) | |
| ÖZEL ÜRÜN | H-85 ( COSMOCEL ) | AMC-TR | (%42,5 fulvik+%42,5humik)+(%20HUMİN) +(Organik mad+ %12 K2O) | |
| ÖZEL ÜRÜN | CONTROL DMP | VALAGRO | yayıcı yapıştırıcı ph düzenleyicikarışım ajanı | |
| ÖZEL ÜRÜN | LIOKIL | VALAGRO | ||
| ÖZEL ÜRÜN | TRAZEX ( COSMOCEL ) | AMC-TR | İzelementli yaprak gübresi %3 aminoasit (%6Zn+%6Mn+%4,5Fe+%2 | |
| ÖZEL ÜRÜN | FOLUR | AMC-TR | toplam azot %19 | |
| ÖZEL ÜRÜN | BİOMAX RAPİDO 22.0.0 (COSMOCEL) | AMC-TR | (toplam azot %22) | |
| ÖZEL ÜRÜN | LOVER SEVEN | AMC-TR | ( %80Monocarbamide dıhydrogen sulphate) | |
| ÖZEL ÜRÜN | SPRAY K FORCE | AMC-TR | ( 3-0-31 ) | |
| ÖZEL ÜRÜN | TAN BAKIR | TAN TARIM | ||
| İZ ELEMENT | MAXİ GROW (yeni) | AMC-TR | (sıvı mikro bitki besin maddeleri karışımı) | |
| İZ ELEMENT | TRAZEX | AMC-TR | İzelementli yaprak gübresi (%6Zn+%6Mn+%6Fe+%2Cu+%2B) | |
| İZ ELEMENT | GOLDFERT COMBİ | AMC-TR | İzelementli yaprak gübresi (%5Fe+%2.5Mn+%1.5Zn+%0.5B+%2.5C | |
| İZ ELEMENT | RED-X | AMC-TR | (%18Mn+%10Zn+%10Mg) | |
| İZ ELEMENT | BOROPLUS | VALAGRO | Etanolamin ile bor kombinasyonu B%11 | |
| İZ ELEMENT | BREXİL COMBİ | VALAGRO | B%0.9 - Cu%0.3 - Fe%6.8 - Mn%2.6 - Mo%0.2 - Zn%1.1 | |
| İZ ELEMENT | BREXİL MULTİ | VALAGRO | Mg%8.5 - B% 0.5 - Cu%0.8 - Fe% 4 - Mn %4 - Zn %1.5 | |
| İZ ELEMENT | BREXİL NUTRE | VALAGRO | Fe%2 - Mn %6 - Zn %6 | |
| İZ ELEMENT | BREXİL TOP | VALAGRO | B%2 - Mn %5- Mo%0.5- Zn %5 | |
| İZ ELEMENT | CALBIT | VALAGRO | LSA ile kalsiyum kombinasyonu CaO%15 | |
| İZ ELEMENT | FERRILENE TRIUM | VALAGRO | EDDHA ve EDDHSA şelat Uzun ve hızlı etki +mn+ b | |
| İZ ELEMENT | FERRİLİNE 4.8 | VALAGRO | ||
| BIOSTIMULANT | GREENSTİM | SUMİAGRO | (%97 Glycenobetaine) | |
| BIOSTIMULANT | ACTIWAVE | VALAGRO | Yaşlı ağaçların gençleşmesi. Sebzede ömrü uzatır. Gübre alım | |
| BIOSTIMULANT | SIAPTON 10L | SUMİAGRO | (698 aminoasit+peptids) | |
| BIOSTIMULANT | MESSENGER GOLD | AMC-TR | (Harpin Proteini) | |
| BIOSTIMULANT | BENEFIT PZ | VALAGRO | Meyve dayanıklılığını ve ömrünü azaltmadan. meyve büyüklüğün | |
| BIOSTIMULANT | ERGER | VALAGRO | Dormansi anahtarı. aynı anda çiçek açtırır. üzüm ve kirazda | |
| BIOSTIMULANT | KENDAL ROOT | VALAGRO | Bitkiyi besler ve kuvvetlendirir. Nematod damladan kullanılı | |
| BIOSTIMULANT | KENDAL TE | VALAGRO | Bitkiyi besler ve kuvvetlendirir. Bağışıklık sistemini güçle | |
| BIOSTIMULANT | MC CREAM | VALAGRO | Vejetatif aktiviteyi iyileştirir. fotosentezi artırır. meyve | |
| BIOSTIMULANT | MC EXTRA | VALAGRO | Verimi arttırır. vejetatif büyümeyi dengeler. daha yüksek ve | |
| BIOSTIMULANT | MC SET | VALAGRO | Çiçeklenme ve meyve tutumunu teşvik eder. (daha fazla meyve) | |
| BIOSTIMULANT | MEGAFOL | VALAGRO | Anti-stres ve büyüme aktivitörü.Taşıyıcı cevresel stres alt | |
| BIOSTIMULANT | RADIFARM | VALAGRO | Kök büyümesini destekler. Kökten kullanılır. Fide ve didanl | |
| BIOSTIMULANT | RETROSAL | VALAGRO | damlamadan tuzluluk giderici | |
| BIOSTIMULANT | SWEET | VALAGRO | renklendirici. olgunlaşmayı teşvik edici | |
| BIOSTIMULANT | TALETE | VALAGRO | kurak şartlarda bitki direncini arttırması ve kuraklık stres | |
| BIOSTIMULANT | VITASEVE | VALAGRO | iletim demetlerini açıçı ve tedavi edici / magnezyum sülfat | |
| BIOSTIMULANT | VIVA | VALAGRO | vejetatif dengeli büyüme. Yumru büyütme | |
| BIOSTIMULANT | YIELDON | VALAGRO | Verim Artışı ( buğday-çeltik-mısır-) | |
| TABAN GÜBRESİ | UMOSTART | SUMİAGRO | 11N+48P+0K41Zn | |
| TABAN GÜBRESİ | MICRO NP | VALAGRO | 4N+30P+0K41Zn | |
| TABAN GÜBRESİ | TURBO K 14+14+17+18So3+2MgO+0.2Fe+0.02Zn | HAİFA | ||
| TABAN GÜBRESİ | TURBO K 15+15+15+21So3+2MgO+0.4Fe+0.03Zn | HAİFA | ||
| TABAN GÜBRESİ | SUMİSTARTER | SUMİAGRO | 11N+48P+0K41Zn | |
| TABAN GÜBRESİ | TURBO K 21+7+14 | HAİFA | ||
| TABAN GÜBRESİ | TURBO K 18+9+18+12So3+ 2MgO+ 0,1Fe+0,02Zn | HAİFA | ||
| NPK | SAT DRIP GREEN | SUMİAGRO | (18-18-18+ME) | |
| NPK | SAT DRİP BROWN | SUMİAGRO | ( 17-7-21+21So3+ME | |
| NPK | SAT DRIP BLUE | SUMİAGRO | ( 16-8-24+2MgO+ ME) | |
| NPK | SAT DRIP TURQUISE | SUMİAGRO | (20-10-20+ME) | |
| NPK | POLY-FEED PHAST 12+42+08+3MgO+ME | HAİFA | Kök Gelişimi ve Ciceklenme | |
| NPK | POLY-FEED PHAST 18+14+18+2MgO+ME | HAİFA | Vegetatif Dönem | |
| NPK | POLY-FEED PHAST 20+10+10+4MgO+ME | HAİFA | Vegetatif Dönem | |
| NPK | POLY-FEED PHAST 12+9+34+3MgO+ME | HAİFA | Meyve Tutumu ve Meyve Gelişimi | |
| NPK | POLY-FEED GG 15+30+15+2MgO+ME | HAİFA | Kök Gelişimi ve Ciceklenme | |
| NPK | POLY-FEED GG 18+18+18+2MgO+ME | HAİFA | Vegetatif Dönem | |
| NPK | POLY-FEED GG 19+19+19 +1MgO+ME | HAİFA | Vegetatif Dönem | |
| NPK | POLY-FEED SOLUBLE 20+20+20+2MgO+ME | HAİFA | Vegetatif Dönem | |
| NPK | POLY-FEED GG 20+10+20+ME | HAİFA | Vegetatif Dönem | |
| NPK | POLY-FEED GG 16+8+24+2MgO+ME | HAİFA | Meyve Tutumu ve Meyve Gelişimi | |
| NPK | POLY-FEED GG 18+9+27+2MgO+ME | HAİFA | Meyve Tutumu ve Meyve Gelişimi | |
| NPK | POLY-FEED DRIP 15+30+15+2MgO+ME | HAİFA | Kök Gelişimi ve Ciceklenme | |
| NPK | POLY-FEED DRIP 18+18+18+2MgO+ME | HAİFA | Vegetatif Dönem | |
| NPK | POLY-FEED DRIP 20+20+20+ME | HAİFA | Vegetatif Dönem | |
| NPK | POLY-FEED DRIP 20+10+20+ME | HAİFA | Meyve Tutumu ve Meyve Gelişimi | |
| NPK | POLY-FEED DRIP 16+8+2+2MgO+ME | HAİFA | Meyve Tutumu ve Meyve Gelişimi | |
| NPK | MULTİ FEED 15+30+15+2MgO+ME | HAİFA | Kök Gelişimi ve Ciceklenme | |
| NPK | MULTİ FEED DRIP 18+18+18+2MgO+ME | HAİFA | Vegetatif Dönem | |
| NPK | MULTİ FEED DRIP 20+20+20+ME | HAİFA | Vegetatif Dönem | |
| NPK | MULTİ FEED DRIP 20+10+20+ME | HAİFA | Meyve Tutumu ve Meyve Gelişimi | |
| NPK | MULTİ FEED DRIP 16+8+2+2MgO+ME | HAİFA | Meyve Tutumu ve Meyve Gelişimi | |
| NPK | SAT DRİP YELLOW | SUMİAGRO | (15-30-15+ME) | |
| NPK | POLY-FEED GG 20+20+20+ME | HAİFA | Vegetatif Dönem | |
| NPK | POLY-FEED SOLUBLE 12+5+40+ME | HAİFA | Meyve Tutumu ve Meyve Gelişimi | |
| NPK | POLY-FEED GG 12+5+40+2MgO+ME | HAİFA | Meyve Tutumu ve Meyve Gelişimi | |
| NPK | POLY-FEED GG 10+52+10+ME | HAİFA | Kök Gelişimi ve Ciceklenme | |
| SAF GÜBRE | POTASYUM NİTRAT | HAİFA | Multi - K pHast Ph4 13.5+0+46.2 | |
| SAF GÜBRE | POTASYUM NİTRAT | HAİFA | Multi - K GG Ph9 13.5+0+46.2 | |
| SAF GÜBRE | HAİFA MAP | HAİFA | (Mono Amonyum Fosfat) 12+61+0 | |
| SAF GÜBRE | HAİFA MKP | HAİFA | (Mono Potasyum Fosfat) 0+52+34 | |
| SAF GÜBRE | HAİFA CAL | HAİFA | (Kalsiyum Nitrat) 15.5+0+0+26CaO | |
| SAF GÜBRE | HAİFA MAG | HAİFA | (Magnezyum Nitrat) 11+0+0+16MgO | |
| SAF GÜBRE | HAİFA UP | HAİFA | (Üre Fosfat) 17.5+44+0 | |
| SAF GÜBRE | HAİFA BİTTERMAG | HAİFA | (Magnezyum Sulfat) 0+0+0+16MgO+32So3 | |
| SAF GÜBRE | POTASYUM SÜLFAT | HAİFA | (Potasyum Sülfat) 0+0+51 | |
| SAF GÜBRE | HAİFA P %85 | HAİFA | Fosforik Asit %85w/w 0+61P2O5+0 | |
| SAF GÜBRE | MULTİ - NPK | HAİFA | 13+5+42 | |
| SAF GÜBRE | MULTİ - K Mg | HAİFA | 12+0+43+2 MgO | |
| SAF GÜBRE | MULTİ - K Zn | HAİFA | 12+0+43+2Zn | |
| SAF GÜBRE | MULTİ - K S | HAİFA | 12+0+46+ 4SO3 | |
| SAF GÜBRE | MULTİ - K ME | HAİFA | 13+0+45+ME | |
| SAF GÜBRE | HAİFA DKP | HAİFA | (Di- Potasyum Fosfat) Ph 8-9 0+41+54 | |
| ADJUVANTLAR | BUFFEX ( COSMOCEL ) | AMC-TR | (Polikarboksilik asit%42+Poliboksilik asit tuzu%45) | |
| ADJUVANTLAR | INEX ( COSMOCEL ) | AMC-TR | (%20FattyAlcoholEthoxylate+%1Polydimethylsiloxane) PENATROTÖ | |
| ADJUVANTLAR | NELSON | AMC-TR | 300g/l Alkoxylated Alcohols ( EAC 1-EAC 2) | |
| ADJUVANTLAR | REMİX ( Herbisit) | AMC-TR | 732g/l (%83) Aliphatic Hydrocarbons. Hexahydricc Alcohol Eto | |
| ADJUVANTLAR | VELOCTİY | AMC-TR | 745g/l Bitkisel yağ ve 103g/l Trisiloxane Organosilicone Cop | |
| DAMLAMA GÜBRELER | LEAFDRİP 20-20-20+2MgO+TE | AMC-TR | ||
| DAMLAMA GÜBRELER | LEAFDRİP 15-30-15+2MgO+TE | AMC-TR | ||
| DAMLAMA GÜBRELER | LEAFDRİP 12-06-36+2MgO+TE | AMC-TR | ||
| DAMLAMA GÜBRELER | LEAFDRİP 16-08-24+2Mgo+TE | AMC-TR | ||
| DAMLAMA GÜBRELER | LEAFDRİP 20-20-20+TE | AMC-TR | ||
| DAMLAMA GÜBRELER | LEAFDRİP 15-30-15+TE | AMC-TR | ||
| DAMLAMA GÜBRELER | LEAFDRİP 18-18-18+TE | AMC-TR | ||
| DAMLAMA GÜBRELER | LEAFDRİP 15-05-30+TE | AMC-TR | ||
| DAMLAMA GÜBRELER | LEAFDRİP 20-10-20+TE | AMC-TR | ||
| DAMLAMA GÜBRELER | AQUADRİP 20-20-20+TE | AMC-TR | ||
| DAMLAMA GÜBRELER | AQUADRİP 15-30-15+TE | AMC-TR | ||
| DAMLAMA GÜBRELER | AQUADRİP 18-18-18+TE | AMC-TR | ||
| DAMLAMA GÜBRELER | AQUADRİP 16-08-24+TE | AMC-TR | ||
| DAMLAMA GÜBRELER | AQUADRİP 15-05-30+TE | AMC-TR | ||
| DAMLAMA GÜBRELER | AQUADRİP 20-10-20+TE | AMC-TR | ||
| DAMLAMA GÜBRELER | AQUADRİP 5-5-40+TE | AMC-TR | ||
| DAMLAMA GÜBRELER | MASTER SUPREME 11-42-11+TE STARTER | VALAGRO | ||
| DAMLAMA GÜBRELER | AQUADRİP 10-40-5+TE | AMC-TR | ||
| DAMLAMA GÜBRELER | MASTER SUPREME 20-5-15+ ME DEVELOPMENT | VALAGRO | ||
| DAMLAMA GÜBRELER | MASTER SUPREME 8-24-24+TE FLOWERING | VALAGRO | ||
| DAMLAMA GÜBRELER | MASTER SUPREME 5-10-40+TE RIPENING | VALAGRO | ||
| DAMLAMA GÜBRELER | MASTER SUPREME 18-18-18+TE BALANCED | VALAGRO | ||
| DAMLAMA GÜBRELER | MASTER 13-40-13 Turuncu | VALAGRO | ||
| DAMLAMA GÜBRELER | MASTER 15-5-30+ 2MgO Kırmızı | VALAGRO | ||
| DAMLAMA GÜBRELER | MASTER 17-6-18 Yeşil | VALAGRO | ||
| DAMLAMA GÜBRELER | MASTER 18-18-18 +3MgO Beyaz | VALAGRO | ||
| DAMLAMA GÜBRELER | MASTER 20-20-20 Mavi | VALAGRO | ||
| DAMLAMA GÜBRELER | MASTER 3-11-38+4MgO Beyaz | VALAGRO | ||
| DAMLAMA GÜBRELER | MASTER 3-37-37 Kırmızı | VALAGRO | ||
| DAMLAMA GÜBRELER | MASTER 16-8-24 | VALAGRO |
Aramanıza uygun ürün bulunamadı.